| 成交日期 | 2022-02-11 |
| 上載日期 | 2022-03-18 |
| 合約性質 | 租約 |
| 地區 | 尖沙咀 |
| 大廈 / 地址 | 梳士巴利道3號 , 星光行 STAR HSE , SALISBURY RD 3 |
| 層數 | 7 |
| 單位 | 4 |
| 建築面積 | 810 呎 |
| 成交價(HK$) | 租 25,800元 |
| 呎價(建築) | @32 |
| 入伙日期 | 1966 |
| 地契年期 | 2863 (尚餘837年) |
| 物業用途 | 寫字樓/工貿 |
| 座向 | -- |
| 間格 | -- |
| 裝修 | -- |
| 備註 | |
| 來源 | 土地註冊處 THE LAND REGISTRY |